- Олон параметртэй уһанай анализатор
- Нэгэ параметртэй уһанай анализатор
- DO датчик
- DO датчикые мүрдэлгэ
- CO2 датчик
- Мэдрэгшын код
- EC TDS датчик
- Дабһажалта EC TDS датчик
- TSS датчик
- Булшархайн датчик
- PH датчик
- ORP
- Ион шэлэн абаха датчик
- Аммиак азотой датчик
- Уһан соохи тоһоной датчик
- Хүхэ-ногоон замаг мэдрэгшэ
- Хлорофиллэй датчик
- Хлорой үлэгдэл датчик
- Далайн гүйдэлэй датчик
Зөөлэн сероводород ба CO2 датчик шэнжэлэгшэ - Хитадай дээдэ хангамжа ба уһанай туршалгын үйлэдбэри
| Бүтээгдэхүүнэй нэрэ | Зөөлэн олон параметртэй уһанай шанарай шэнжэлэгшэ (CO2+ Ion) |
| Хэб | LMS-PA100P |
| Дэлисэ | ИОН: 0 ~ 1000 мг/л CO2: 2000/10000/50000 PPM (бусад диапазонууд бии) |
| Нарин нягта | ±5%FS |
| Шадал | Ион датчикнууд: DC 9~24V; CO2: DC5V Анализатор: 220v-һээ тогтомол гүйдэлэй зарядалгын адаптертай дахин зарядалха литиин батарей |
| Хэрэглэгдэхэ зүйл | Полимер пластик |
| Хэмжээ | 220мм*120мм*100мм |
| Халуун | Ажалай байдал 0-50°C Хадагалха температура -40~85°C |
| Кабелиин ута | 5м, хэрэглэгшын хэрэгсэлэй ёһоор үргэдхэгдэжэ болохо |






Загаһан, самса, моллюск гэхэ мэтэ уһанай ажахын элдэб янзын байдалнуудта хорото ионуудые (жэшээнь, NH⁺, NO₃⁻), тэжээлэй ионуудые (жэшээнь, K⁺, Ca2+), уһанда уһанда шэнгээһэн CO₂-ай концентрациие бодото сагта хинажа, уһанай оршон тойроной элүүрые хангахын тулада уһанай шанарые нарин зохисуулдаг. Уһанай ажахын хэмжээнэй үргэдхэлдэ гү, али шэнэ мониторингын параметрнүүдые нэмэлгэдэ дасан зохицохын тулада датчикнуудые хожом үргэдхэжэ болоно.
Гадаргуугай уһан, газар доорохи уһан, гэрэй бохир уһан, үйлэдбэриин бохир уһан гэхэ мэтэ элдэб уһанай нөөсэнүүдтэ хэрэглэгдэдэг, энэнь ионой бүридэлые (бузарлалгын эхи үүсхэлые оложо, уһанай шанарай ангилал тодорхойлходо туһалдаг) ба уһанда шэнгээһэн CO2-эй агууламжые (уһанай бэеын хүшэлтүрэгшэ-һууриин тэнсүүри ба экологиин бодосой солилсооной байдалые харуулһан) нэгэ доро элирүүлдэг, уһанай шанарые дагажа сахиха ба бузаралга сэгнэхэ талаар үргэн мэдээсэл үгэнэ хяналтын нүлөө шалгаха, ба байгаа мониторингын системэдэ уян нугархайгаар нэбтэрүүлэгдэхэ аргатай.
Химиин, электроникын, хүнэһэнэй болбосоруулгын һалбаринуудта уһа сэбэрлэлгын сценаринуудта, мүн бохир уһа сэбэрлэлгын станцинуудта уһанай шанарые хинаха таарамжатай. Энэнь ион датчикуудаар уһанай дабһажалта болон бузарлагша ионой агууламжые ударидадаг, CO2 датчикуудаар уһа сэбэрлэлгын үедэ хүшэлтүрэгшын-һуури тааруулхатай холбоотой үзүүлэлтые хинаха, уһанай шанарые хянаха тусхай системые байгуулхын тулада бусад функциональна датчикнуудые үргэдхэхэ хэрэгые дэмжэнэ.
Газтай ундаа (жэшээнь, Кока-Кола, Спрайт гэхэ мэтэ) үйлэдбэрилэлэй үйлэ ябасада анхаарал хандуулдаг, нүүрһэнтүрэгшын амта тогтомол ба бүтээгдэхүүнэй шанар тогтууритай байхын тулада бүтээгдэхүүнэй уһанда шэнгээһэн CO2-эй хэмжээе зүбөөр хэмжэнэ; тиихэдэ, үйлэдбэрилэлэй шугамай онлайн мониторингын хэрэгсэлнүүдтэ дасан зохицожо, томьёогой дүримүүдые хянаха хэрэгтэ туһалхын тулада ион датчикуудаар дамжуулан ундаа соохи ашагта малтамалай ионой хэмжээе хинаха аргатай.
Хээрэй шэнжэлэлгэ болон далайн/дотоодын уһанай экологиин шэнжэлэлгэ гэхэ мэтэ сценаринуудай хэрэгсэлнүүдые хангажа, экологиин оршон тойронхиие хубилгаха шэнжэлэлгэ дэмжэхэ гол ион болон CO2 үзүүлэлтые хинаха зорилготой. Plug-and-play үргэдхэлэй боломжотой, шэнжэлэлгын шэглэлэй ёһоор бусад датчикнуудые уян хатан нэмэжэ болоно, энэнь мэдээсэл суглуулха дүүрэн ба уян хатан байдалые хангахада туһалдаг.
| Тоон RS485 уһанай шанарай датчикнууд Техническэ мэдээсэл | ||||||
| Үгы. | Зураг | Бүтээгдэхүүнэй нэрэ | Хэб | Дэлисэ | Нарин нягта | Шиидэбэри |
| 1 | ![]() | DO датчик | LMS-DO10B | 0-20мг/л, 0-60°C | ±0.1-0.3 мг/л | 0.01мг/л |
| 2 | ![]() | DO датчик | LMS-DO10C | 0-20мг/л, 0-60°C | ±0.3 мг/л | 0.01мг/л |
| 3 | ![]() | DO датчикые мүрдэлгэ | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb | 1ppb |
| 4 | ![]() | PH датчик | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH | 0.01pH |
| 5 | ![]() | ORP датчик | LMS-ORP100 | ±1000.0 мВ | ±0.2 мВ | 0.1мВ |
| 6 | ![]() | EC/TDS датчик | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/см; 0-100мС/см; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS | 1uS/см, 0.01мС/см, 1ppm |
| 7 | ![]() | Дабһажалта/EC/TDS датчик | LMS-SAL104 | Дамжуулха шадабари: 0.1-500 мС/см TDS: 0-60000ppm Дабһажалта: 0-500.00ppt | ±1.5%FS | 1uS/cm, 0.01mS/cm, 1ppm, 0.01ppt |
| 8 | ![]() | Мэдрэгшын код | LMS-COD100 | COD: 0.1-1500мг/л TOC: 0.1-750мг/л БОД: 0.1-900мг/л Булшархай: 0.1-4000NTU Температура: 0-50°C | ±5% тэнсүү.KHP Температура: ±0.5°C | 0.01мг/л экв.КХП |
| 9 | ![]() | TSS датчик | LMS-TSS100 | 0-50000мг/л / 0-120000мг/л | ±10%FS гү, али 10 мг/л | 0.1мг/л гү, али 1мг/л |
| 10 | ![]() | Булшархайн датчик | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS гү, али 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 11 | ![]() | Булшархайн датчик | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS гү, али 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 12 | ![]() | CO2 датчик | LMS-CO2100 | 2000PPM / 10000PPM / 50000PPM | ±5%FS | 1ppm |
| 13 | ![]() | Аммиак Азотой датчик | LMS-NH4100 | 0-1000 мг/л | ±5%FS | — |
| 14 | ![]() | Ион шэлэн абаха датчик | LMS-ION100 | 0-1000 мг/л | ±5%FS | — |
| 15 | ![]() | Уһан соохи тоһоной датчик | LMS-OIL100 | 0-50 мг/л; 0-5 мг/л | ±3%FS | 0.01ppm |
| 16 | ![]() | Хлорофиллэй датчик | LMS-CHL100 | 0-500мг/л | ±3%FS | 0.1ug/L |
| 17 | ![]() | Хүхэ-Ногоон замаг мэдрэгшэ | LMS-BGA100 | 0-2,000,000 эс/мл | ±3%FS | — |
| 18 | ![]() | Хлорой үлэгдэл датчик | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS | 0.001 / 0.01ppm |
| 19 | ![]() | Далайн гүйдэлэй датчик | LMS-Мүнөөнэй100 | Температура: -3°C - 45°C Хурд: 0-500 см/сек Шэглэл: 0-359.9° | ±0.05°C ±1 см/сек гү, али ±2% ±2° | Температура: 0.001°C Хурд: 0.1 см/сек Шэглэл: 0.1° |
| Уһанай шанар шэнжэлдэг хэрэгсэл | ||||||
| Үгы. | Зураг | Бүтээгдэхүүнэй нэрэ | Хэб | Хэмжээ | Шадал | Гаралтын харуулха |
| 20 | ![]() | Зөөлэн DO анализатор | LMS-PA100 | 100мм*204мм | LCD дэлгэс | |
| 21 | ![]() | Олон параметртэй зөөлэн уһанай анализатор | LMS-PA100P | 220мм*120мм*100мм | 220v-һээ тогтмол гүйдэлэй зарядалгын адаптертай зарядалха литиин батарей | LCD дэлгэс |
| 22 | ![]() | Олон параметртэй сенсор экрантай онлайн анализатор | LMS-OA200T | 180мм×230мм×100мм | AC 220 VAC | дюймын мэдрэмжэтэй дэлгэс |





























